Zapytanie ofertowe
Zamówienie na dostawy:
1. środków smarnych.
Numer sprawy: PP/01/2019/02
- Przedmiot Zamówienia
PRODUKT | SPECYFIKACJE | OPAKOWANIE | L/KG | Szacowane zapotrzebowanie 12 miesięcy | ||
Olej do silników diesla w samochodach ciężarowych 5W30 | ACEA: E4/E5/E7; RLD-2; MB 228.5; MAN M3277; VOLVO VDS-3; DAF; IVECO TFE; SCANIA LDF-3; VOITH Class B; Cummins CES 20076/20077 | beczka | 208 | 416 | ||
Półsyntetyczny wielosezonowy olej silnikowy 10W40 | ACEA: E4/E5/E7; API: CF; | Beczka | 208 | 9152 | ||
MB: 228.5; MAN: M 3277; VOLVO:VDS 3 | ||||||
SCANIA: LDF-3; VOITH: Class A; IVECO; DAF | ||||||
Mineralny olej do użycia w silnikach diesla dla samochodów ciężarowych 15W40 | ACEA: E5/E7; API: CH-4/CI-4/SL; | beczka | 208 | 1040 | ||
MAN: M 3275; VOLVO: VDS 3, Spełniający wymogi SCANIA/IVECO/DAF | ||||||
MB: 228.3; | kontener | 1000 | 4000 | |||
CUMMINS 20071/72/76/77/78 | ||||||
Olej zalecany do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów, tylnych mostach i innych przekładniach: 80W90 | API: MT-1/GL-4/GL-5; lub J2360 | beczka | 208 | 624 | ||
ZF TE-ML: 02B, 05A, 07A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A | ||||||
Półsyntetyczny olej ATF do automatycznych skrzyń biegów (VOITH, Allison, ZF) | ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L, 17C; Allison C-4; MAN 339 Z-2, V2; VOITH H55.6336. Spełniający poziom jakości: GM DEXRON III-H; Allison TES 295; ZF TE-ML 14C, 02F, 11B; MAN 339 Z-3; MB 236,91 | pojemnik | 20 | 440 | ||
ADBLUE | kontener | 1000 | 80 000 | |||
PŁYN DO CHŁODNIC (zawierający związki organiczne (karboksylowe)) | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; Deutz, Ford; MB 325.3, MAN 324 typ SNF; Leyland; RT | kontener | 1000 | 11 000 | ||
PŁYN DO SPRYSKIWACZY | zimowy płyn do spryskiwania i mycia szyb o temperaturze krystalizacji -22 °C | kontener | 1000 | 8 000 | ||
KONCENTRAT PŁYNU DO UKŁADU CHŁODZENIA (GLIKOL MONOETYLENOWY) | Koncentrat | beczka | 208 | 416 | ||
ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; Deutz, Ford | ||||||
MB 325.3, MAN 324 typ SNF; Leyland; RT | ||||||
LITOWO-WAPNIOWY SMAR EP | Smar EP; NLGI 00; Układ central. smarowania | beczka | 18 | 54 | ||
ISO 6743-9 : L–XCBEB 00, DIN 51502 : GP00G-30 | ||||||
LITOWO-WAPNIOWY SMAR EP | Smar EP; NLGI 2; Ogólnego stosowania EP | beczka | 18 | 90 | ||
DIN 51502: KP2P-25 |
Wymagane przez Zamawiającego warunki:
a) Zapłaty za wykonane dostawy Zamawiający będzie dokonywał przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.
b) W ceny jednostkowe należy wliczyć koszty udzielonej gwarancji, koszty transportu loco magazyny Zamawiającego.
c) Zamówienie ze wskazaniem miejsca jego dostarczenia Zamawiający będzie składał drogą elektroniczną.
d) transport: dostawę materiałów smarnych do Baz Zamawiającego:
-02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 144
-05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen J.P. Morawicza 3
-05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 4
- Termin realizacji zamówienia:
b) Utrzymanie cen ofertowych przez okres 12 miesięcy.
- Wybór oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11.01.2019do godz. 15°°w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na środki smarne proszę - nie otwierać numer sprawy PP/01/2019/02”
- pocztą na adres „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 144
- osobiście w sekretariacie Spółki ul. Aleje Jerozolimskie 144, 02 -305 Warszawa
Zapytanie ofertowe | |
Zapytanie ofertowe (aktualizacja, po poprawkach) |