PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 15.02.2017 | ||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||
Jazgarzew II | |||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||
Grójec, Dworzec | 05:53 | D | 06:57 | E | 08:37 | b | 06:57 | E | 08:37 | b | 08:37 | b | 10:27 | b | |
09:27 | D | 10:27 | b | 11:27 | E | 10:27 | b | 11:27 | E | 12:57 | b | 14:45 | b | ||
12:57 | b | 14:05 | D | 14:45 | b | 12:57 | b | 14:45 | b | 17:40 | b | 19:35 | Cb | ||
15:35 | D | 16:05 | D | 16:35 | E | 16:35 | E | 17:40 | b | 20:55 | b | ||||
17:40 | b | 18:50 | D | 20:55 | b | 19:35 | Cb | 20:55 | b | ||||||
22:45 | D | ||||||||||||||
Piaseczno Baza | 07:26 | S | |||||||||||||
przez Piaseczno, Zalesie Dolne | |||||||||||||||
Warszawa, Metro Wilanowska 13 | 05:20 | D | 06:10 | D | 06:45 | D | 06:00 | 6b | 07:25 | Cb | 07:25 | Cb | 08:40 | b | |
przez Piaseczno, Zalesie Dolne Piaseczno, Lamina |
07:25 | D | 07:55 | D | 08:40 | b | 08:40 | b | 10:15 | b | 10:15 | b | 13:20 | b | |
10:15 | b | 11:15 | D | 12:10 | D | 13:20 | b | 14:50 | E | 16:00 | b | 18:10 | b | ||
13:20 | b | 14:50 | E | 16:00 | b | 16:00 | b | 18:10 | b | 19:30 | b | ||||
17:10 | D | 18:10 | b | 19:30 | b | 19:30 | b | 21:10 | E | ||||||
21:10 | E | ||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Swiąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII | ||||||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||
E | - kursuje od poniedzialku do soboty oprócz świąt | ||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: www.pkspolonus.pl |