PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Seroki Parcela V | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Paprotnia Szkoła | 07:37 | S | 13:01 | S | 13:56 | S | 14:51 | S | |||||||||||||
15:36 | S | ||||||||||||||||||||
Teresin Szkoła | 07:31 | S | 13:55 | S | 14:50 | S | 15:45 | S | |||||||||||||
15:46 | S | 16:41 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: www.pkspolonus.pl |