PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Seroki Parcela I | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Paprotnia Szkoła | 07:31 | S | 12:54 | S | 13:49 | S | 14:44 | S | |||||||||||||
15:29 | S | ||||||||||||||||||||
Teresin Szkoła | 07:25 | S | 13:50 | S | 14:45 | S | 15:40 | S | |||||||||||||
15:41 | S | 16:36 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: www.pkspolonus.pl |