PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Pawłowice II | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Paprotnia Szkoła | 07:07 | S | 12:51 | S | 13:46 | S | 14:41 | S | |||||||||||||
15:26 | S | ||||||||||||||||||||
Teresin Szkoła | 07:33 | S | 14:48 | S | 15:33 | S | 15:43 | S | |||||||||||||
16:28 | S | ||||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: www.pkspolonus.pl |