PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Lisice II | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Paprotnia Szkoła | 07:42 | S | 13:04 | S | 13:59 | S | 14:54 | S | |||||||||||||
15:39 | S | ||||||||||||||||||||
Teresin Szkoła | 07:39 | S | 14:03 | S | 14:58 | S | 15:53 | S | |||||||||||||
15:54 | S | 16:49 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: www.pkspolonus.pl |