PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Lisice I | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Paprotnia Szkoła | 07:40 | S | 13:03 | S | 13:58 | S | 14:53 | S | |||||||||||||
15:38 | S | ||||||||||||||||||||
Teresin Szkoła | 07:38 | S | 14:02 | S | 14:57 | S | 15:52 | S | |||||||||||||
15:53 | S | 16:48 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: www.pkspolonus.pl |